八卦分为乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑,两两组合一共有六十四卦,和小编一起看看天命奇御全卦象组合效果介绍吧。
天命奇御全卦象组合效果介绍
下表中统计了角色1级时的所有八卦组合效果,具体增益数值会受到八卦层数影响。
外内 | 效果1 | 效果2 |
干干 | 生命恢复+16% | - |
干巽 | 生命恢复+8% | 异常机率x144% |
干坎 | 生命恢复+8% | 冷却重置+2% |
干艮 | 生命恢复+8% | 异常免疫+38% |
干坤 | 生命恢复+8% | 返还机率+6% |
干震 | 生命恢复+8% | 暴击伤害+27% |
干离 | 生命恢复+8% | 晕眩时间+60% |
干兑 | 生命恢复+8% | 闪躲冷却-22% |
巽巽 | 异常机率x152% | - |
巽坎 | 异常机率x136% | 冷却重置+2% |
巽艮 | 异常机率x136% | 异常免疫+38% |
巽坤 | 异常机率x136% | 返还机率+6% |
巽震 | 异常机率x136% | 暴击伤害+27% |
巽离 | 异常机率x136% | 晕眩时间+60% |
巽兑 | 异常机率x136% | 闪躲冷却-22% |
巽干 | 异常机率x136% | 生命恢复+12% |
坎坎 | 冷却重置+4% | - |
坎艮 | 冷却重置+0% | 异常免疫+38% |
坎坤 | 冷却重置+0% | 返还机率+6% |
坎震 | 冷却重置+0% | 暴击伤害+27% |
坎离 | 冷却重置+0% | 晕眩时间+60% |
坎兑 | 冷却重置+0% | 闪躲冷却-22% |
坎干 | 冷却重置+0% | 生命恢复+12% |
坎巽 | 冷却重置+0% | 异常机率x144% |
艮艮 | 异常免疫+42% | - |
艮坤 | 异常免疫+34% | 返还机率+6% |
艮震 | 异常免疫+34% | 暴击伤害+27% |
艮离 | 异常免疫+34% | 晕眩时间+60% |
艮兑 | 异常免疫+34% | 闪躲冷却-22% |
艮干 | 异常免疫+34% | 生命恢复+12% |
艮巽 | 异常免疫+34% | 异常机率x144% |
艮坎 | 异常免疫+34% | 冷却重置+2% |
坤坤 | 返还机率+8% | - |
坤震 | 返还机率+4% | 暴击伤害+27% |
坤离 | 返还机率+4% | 晕眩时间+60% |
坤兑 | 返还机率+4% | 闪躲冷却-22% |
坤干 | 返还机率+4% | 生命恢复+12% |
坤巽 | 返还机率+4% | 异常机率x144% |
坤坎 | 返还机率+4% | 冷却重置+2% |
坤艮 | 返还机率+4% | 异常免疫+38% |
震震 | 暴击伤害+33% | - |
震离 | 暴击伤害+21% | 晕眩时间+60% |
震兑 | 暴击伤害+21% | 闪躲冷却-22% |
震干 | 暴击伤害+21% | 生命恢复+12% |
震巽 | 暴击伤害+21% | 异常机率x144% |
震坎 | 暴击伤害+21% | 冷却重置+2% |
震艮 | 暴击伤害+21% | 异常免疫+38% |
震坤 | 暴击伤害+21% | 返还机率+6% |
离离 | 晕眩时间+80% | - |
离兑 | 晕眩时间+40% | 闪躲冷却-22% |
离干 | 晕眩时间+40% | 生命恢复+12% |
离巽 | 晕眩时间+40% | 异常机率x144% |
离坎 | 晕眩时间+40% | 冷却重置+2% |
离艮 | 晕眩时间+40% | 异常免疫+38% |
离坤 | 晕眩时间+40% | 返还机率+6% |
离震 | 晕眩时间+40% | 暴击伤害+27% |
兑兑 | 闪躲冷却-26% | - |
兑干 | 闪躲冷却-18% | 生命恢复+12% |
兑巽 | 闪躲冷却-18% | 异常机率x144% |
兑坎 | 闪躲冷却-18% | 冷却重置+2% |
兑巽 | 闪躲冷却-18% | 异常免疫+38% |
兑坤 | 闪躲冷却-18% | 返还机率+6% |
兑震 | 闪躲冷却-18% | 暴击伤害+27% |
兑离 | 闪躲冷却-18% | 晕眩时间+60% |
……